Das Burn-Out Filter Drier
$8≥50Box
| Jenis pembayaran: | T/T,L/C |
| Inkoterm: | FOB,EXW,CIF |
| Min. Memesan: | 50 Box |
| Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
| Pelabuhan: | NINGBO |
Select Language
$8≥50Box
| Jenis pembayaran: | T/T,L/C |
| Inkoterm: | FOB,EXW,CIF |
| Min. Memesan: | 50 Box |
| Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
| Pelabuhan: | NINGBO |
Model No: DAS
Industri Yang Berlaku: Bengkel Mesin, Pabrik Manufaktur
Layanan Di Luar Garansi: Dukungan teknis video, Dukungan online
Di Mana Menyediakan Layanan Lokal (di Negara Mana Terdapat Outlet Layanan Di Luar Negeri): tidak ada
Lokasi Showroom (di Negara Mana Terdapat Ruang Sampel Di Luar Negeri): tidak ada
Inspeksi Pabrik Video: Disediakan
Laporan Uji Mekanis: Disediakan
Jenis Pemasaran: Produk Biasa
Tempat Asal: Cina
Jenis: Filter Kering
Menggunakan: Suku Cadang Pendingin
Sertifikasi: UL
Masa Garansi: 1 tahun
Sistem Layanan: Dukungan teknis video, Dukungan online
Application:: Refrigeration Parts
Product Name:: Dry filter
Color: black
Packing:: color box
| Menjual unit | : | Box |
| Tipe paket | : | KOTAK WARNA |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Gambaran umum
BLR/DAS BURN-OUT FILTER DRIER digunakan dalam saluran hisap untuk membersihkan Sistem Pendingin dan AC dengan refrigeran yang diendapkan setelah motor kompresor terbakar.
Inti padat, yang terdiri dari 70% alumina teraktivasi dan 30% saringan molekul, menyerap asam berbahaya serta kelembaban. Dengan mengadsorpsi asam ini, pengering filter BLR/DAS Burn-Out melindungi kompresor baru dari kegagalan.
Fitur
◆ 2 katup akses schraeder untuk mengukur penurunan tekanan melintasi pengering
◆ Tersedia dalam ukuran 8 hingga 60 inci kubik
◆ Tersedia dengan koneksi Flare and Solder (Pure Copper)
◆ 120 mesh kawat mesh memberikan retensi partikel padat dengan penurunan tekanan minimal
◆ Memungkinkan pemasangan dengan orientasi apa pun asalkan aliran berada dalam arah panah
Data teknis
| Model | Connection | Dimension(mm) | Figure Number | |||||
| Inch | mm | A(mm) | B(mm) | L(mm) | D2(mm) | F(mm) | ||
| BLR/DAS 083 SVV | 3/8 ODF | 10 | 101 | 120 | 139 | 54 | 40 | Figure 1 |
| BLR/DAS 084 SVV | 1/2 ODF | 12 | 101 | 120 | 143 | 54 | 40 | |
| BLR/DAS 085 SVV | 5/8 ODF | 16 | 101 | 125 | 149 | 54 | 40 | |
| BLR/DAS 086 SVV | 3/4 ODF | 19 | 101 | 131 | 161 | 54 | 40 | |
| BLR/DAS 164 SVV | 1/2 ODF | 12 | 112 | 131 | 152 | 76 | 50 | |
| BLR/DAS 165 SVV | 5/8 ODF | 16 | 112 | 136 | 160 | 76 | 50 | |
| BLR/DAS 166 SVV | 3/4 ODF | 19 | 112 | 142 | 172 | 76 | 50 | |
| BLR/DAS 167 SVV | 7/8 ODF | 22 | 112 | 143 | 174 | 76 | 50 | |
| BLR/DAS 169 SVV | 1 1/8 ODF | 28 | 112 | 142 | 175 | 76 | 50 | |
| BLR/DAS 305 SVV | 5/8 ODF | 16 | 186 | 210 | 234 | 76 | 50 | |
| BLR/DAS 306 SVV | 3/4 ODF | 19 | 186 | 216 | 246 | 76 | 50 | |
| BLR/DAS 307 SVV | 7/8 ODF | 22 | 186 | 217 | 248 | 76 | 50 | |
| BLR/DAS 309 SVV | 1 1/8 ODF | 28 | 186 | 218 | 249 | 76 | 50 | |
| BLR/DAS 417 SVV | 7/8 ODF | 22 | 191 | 217 | 253 | 89 | 55 | |
| BLR/DAS 419 SVV | 1 1/8 ODF | 28 | 191 | 223 | 254 | 89 | 55 | |
| BLR/DAS 083VV | 3/8 SAE | 10 | 101 | - | 147 | 54 | 40 | Figure 2 |
| BLR/DAS 084VV | 1/2 SAE | 12 | 101 | - | 162 | 54 | 40 | |
| BLR/DAS164VV | 1/2 SAE | 12 | 110 | - | 173 | 76 | 40 | |
| BLR/DAS165VV | 5/8 SAE | 16 | 110 | - | 181 | 76 |
40 |
|
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.