Katup periksa magnetik MCV yang digunakan dalam sistem refrigasi
$3≥50Box
| Jenis pembayaran: | T/T,L/C |
| Inkoterm: | FOB,EXW,CIF |
| Min. Memesan: | 50 Box |
| Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
| Pelabuhan: | NINGBO |
Select Language
$3≥50Box
| Jenis pembayaran: | T/T,L/C |
| Inkoterm: | FOB,EXW,CIF |
| Min. Memesan: | 50 Box |
| Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
| Pelabuhan: | NINGBO |
Model No: MCV
Industri Yang Berlaku: Bengkel Mesin, Pabrik Manufaktur
Layanan Di Luar Garansi: Dukungan teknis video, Dukungan online
Di Mana Menyediakan Layanan Lokal (di Negara Mana Terdapat Outlet Layanan Di Luar Negeri): tidak ada
Lokasi Showroom (di Negara Mana Terdapat Ruang Sampel Di Luar Negeri): tidak ada
Inspeksi Pabrik Video: Disediakan
Laporan Uji Mekanis: Disediakan
Jenis Pemasaran: Produk Biasa
Tempat Asal: Cina
Jenis: Filter Kering
Menggunakan: Suku Cadang Pendingin
Sertifikasi: UL
Masa Garansi: 1 tahun
Sistem Layanan: Dukungan teknis video, Dukungan online
Application:: Refrigeration Parts
Product Name:: Dry filter
Color: black
Packing:: color box
| Menjual unit | : | Box |
| Tipe paket | : | KOTAK WARNA |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Gambaran umum:
Katup periksa magnet BLR/MCV dirancang dengan diafragma magnet, dan disegel oleh logam. Ini digunakan pada pipa knalpot kompresor. Untuk di dalamnya, menggunakan perangkat pemandu dan desain hisap qutomatik yang mencegah aliran refrigeran terbalik dalam jalur cair dan kompresor jalur pelepasan.
Fitur :
◆ Kisaran suhu kerja (TS): -40 ℃ hingga +130 ℃
◆ Kompatibel dengan semua refrigeran dan minyak CFC, HCFC dan HFC
◆ Fleksibel untuk pemasangan dalam posisi vertikal atau horizontal
◆ Tubuh tembaga padat yang terbentuk secara hermetis memastikan potensi nol kebocoran.
◆ Resistansi arus minimum, laju aliran yang besar.
◆ Volume kecil, ringan dan dapat dipasang di posisi apa pun
◆ Mesh di badan katup, ini bukan hanya katup periksa, tetapi juga filter.

| Model | Connection | A | B | D | Weight(kg) | MWP (Bar) | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |||
| BLR/MCV-4 | 1/4 | 6 | 4.02 | 102 | 0.88 | 22 | 0.34 | 9 | 0.09 | 55 |
| BLR/MCV-6 | 3/8 | 10 | 4.02 | 102 | 0.88 | 22 | 0.34 | 9 | 0.09 | 55 |
| BLR/MCV-8 | 1/2 | 13 | 5.18 | 131 | 1.13 | 29 | 0.41 | 10 | 0.16 | 48 |
| BLR/MCV-10 | 5/8 | 16 | 5.18 | 131 | 1.13 | 29 | 0.53 | 13 | 0.16 | 48 |
| BLR/MCV-12 | 3/4 | 19 | 7.04 | 179 | 1.63 | 41 | 0.65 | 17 | 0.4 | 48 |
| BLR/MCV-14 | 7/8 | 22 | 7.04 | 179 | 1.63 | 41 | 0.78 | 20 | 0.27 | 48 |
| BLR/MCV-18 | 1 1/8 | 29 | 8.43 | 214 | 2.13 | 54 | 0.94 | 24 | 0.73 | 48 |
| BLR/MCV-22 | 1 3/8 | 35 | 9.41 | 239 | 2.63 | 67 | 1.00 | 25 | 1.24 | 48 |
| BLR/MCV-26 | 1 5/8 | 41 | 10.55 | 268 | 3.13 | 79 | 1.12 | 28 | 1.77 | 48 |
| BLR/MCV-34 | 2 1/8 | 54 | 12.06 | 306 | 3.63 | 92 | 1.37 | 35 | 2.72 | 48 |
| BLR/MCV-42 | 2 5/8 | 67 | 13.05 | 331 | 4.13 | 105 | 1.5 | 38 | 3.18 | 48 |
| BLR/MCV-50 | 3 1/8 | 79 | 13.05 | 331 | 4.13 | 105 | 1.69 | 43 | 3.37 | 45 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.