Bitzer Hermetic Scroll Outdoor Condensing Unit
$3000≥1Piece/Pieces
| Jenis pembayaran: | L/C,T/T |
| Inkoterm: | FOB,CIF,EXW |
| Min. Memesan: | 1 Piece/Pieces |
| Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
| Pelabuhan: | Ningbo |
Select Language
$3000≥1Piece/Pieces
| Jenis pembayaran: | L/C,T/T |
| Inkoterm: | FOB,CIF,EXW |
| Min. Memesan: | 1 Piece/Pieces |
| Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
| Pelabuhan: | Ningbo |
Model No: LUR
Status: Bekas
Industri Yang Berlaku: Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Perusahaan periklanan
Layanan Di Luar Garansi: Dukungan teknis video, Dukungan online
Di Mana Menyediakan Layanan Lokal (di Negara Mana Terdapat Outlet Layanan Di Luar Negeri): tidak ada
Lokasi Showroom (di Negara Mana Terdapat Ruang Sampel Di Luar Negeri): tidak ada
Inspeksi Pabrik Video: Disediakan
Laporan Uji Mekanis: Disediakan
Jenis Pemasaran: Produk Biasa
Tempat Asal: Cina
Jenis: Kompresor Pendingin
Menggunakan: Suku Cadang Pendingin
Masa Garansi: 1 tahun
Sistem Layanan: Dukungan online
Advantage: 1/4 top mount freezer unit for trailer
Aplikasi: COLD ROOM
Nama Produk: Copeland semi-Hermetic Compressor
Refrigerant: emerson
Style: Bitzer
| Menjual unit | : | Piece/Pieces |
| Tipe paket | : | kotak kayu |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Deskripsi Produk:
LUR Series semi-hermetic condensing unit, dengan kompresor RFC, kekuatan 2hp-50hp,
Rentang Produk Lengkap Dengan Temp Wide.
Air Cooled Medium Temp (R404A/R507A) (berlaku untuk penguapan suhu: -5 ℃ hingga -20 ℃)
| Model | LUR-A02MY | LUR-A03MY | LUR-A03MY | LUR-A04MY | LUR-A05MY | ||
| Compressor model | RFC-2DC-2.2Y | RFC-2CC-3.2Y | RFC-4FC-3.2Y | RFC-4EC-4.2Y | RFC-4DC-5.2Y | ||
| Temperature ( ℃) | -10℃ ~ 5 ℃ | ||||||
| Power supply | 380V/3PH/50 HZ | ||||||
| Condenser | Fan Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Input (W) | 140×2 | 180×2 | 180×2 | 180×2 | 250×2 | ||
| Compressor Capacity | Temp -5℃ | Capacity (W) | 7770 | 9590 | 10400 | 13220 | 15800 |
| Input (KW) | 3.41 | 4.16 | 4.49 | 5.76 | 6.8 | ||
| Temp-10℃ | Capacity (W) | 6220 | 7700 | 8310 | 10560 | 12610 | |
| Input (KW) | 3.13 | 3.84 | 4.17 | 5.34 | 6.3 | ||
| Temp-15℃ | Capacity (W) | 4900 | 6100 | 6550 | 8330 | 9940 | |
| Input (KW) | 2.84 | 3.5 | 3.82 | 4.87 | 5.75 | ||
| Pipe | Suction inlet(mm) | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | |
| Liquid Dia (mm) | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ16 | ||
| Overall Dimension | A (mm) | 960 | 1060 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| B (mm) | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | ||
| C (mm) | 510 | 720 | 670 | 770 | 870 | ||
| Installation Diamension (a×b)(mm) | 920×380 | 1020×380 | 1260×410 | 1260×410 | 1260×410 | ||
| Model | LUR-A09M | LUR-A12M | LUR-A15M | LUR-A20M | ||
| Compressor model | RFC-4CC-9.2 | RFC-4TCS-12.2 | RFC-4PCS-15.2 | RFC-4NCS-20.2 | ||
| Temperature ( ℃) | -10℃ ~ 5 ℃ | |||||
| Power supply | 380V/3PH/50 HZ | |||||
| Condenser | Fan Qty | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Input (W) | 250×2 | 180×4 | 180×4 | 180×4 | ||
| Compressor Capacity | Temp -5℃ | Capacity (W) | 19290 | 25200 | 28800 | 34000 |
| Input (KW) | 7.22 | 8.83 | 10.05 | 11.81 | ||
| Temp-10℃ | Capacity (W) | 15610 | 20200 | 23000 | 27200 | |
| Input (KW) | 6.72 | 8.15 | 9.23 | 10.88 | ||
| Temp-15℃ | Capacity (W) | 12460 | 15920 | 17990 | 21400 | |
| Input (KW) | 6.16 | 7.39 | 8.32 | 9.86 | ||
| Pipe | Suction inlet(mm) | φ28 | φ35 | φ42 | φ42 | |
| Liquid Dia (mm) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | ||
| Overall Dimension | A (mm) | 1280 | 1280 | 1280 | 1350 | |
| B (mm) | 710 | 710 | 750 | 800 | ||
| C (mm) | 910 | 1210 | 1460 | 1410 | ||
| Installation Diamension (a×b)(mm) | 1000×665 | 1000×665 | 1000×705 | 1000×755 | ||
| Model | LUR-A25M | LUR-A30M | LUR-A40M | LUR-A50M | ||
| Compressor model | RFC-4H-25.2 | RFC-4G-30.2 | RFC-6G-40.2 | RFC-6F-50.2 | ||
| Temperature ( ℃) | -10℃ ~ 5 ℃ | |||||
| Power supply | 380V/3PH/50 HZ | |||||
| Condenser | Fan Qty | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Input (W) | 780×2 | 780×2 | 800×3 | 800×3 | ||
| Compressor Capacity | Temp -5℃ | Capacity (W) | 45400 | 52600 | 78100 | 94100 |
| Input (KW) | 15.86 | 18.28 | 27.4 | 33.3 | ||
| Temp-10℃ | Capacity (W) | 36400 | 42400 | 62700 | 75700 | |
| Input (KW) | 14.66 | 16.93 | 25.3 | 30.9 | ||
| Temp-15℃ | Capacity (W) | 28800 | 33600 | 49600 | 60000 | |
| Input (KW) | 13.33 | 15.44 | 23.1 | 28.2 | ||
| Pipe | Suction inlet(mm) | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | |
| Liquid Dia (mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | ||
| Overall Dimension | A (mm) | 1150 | 1150 | 1050 | 1600 | |
| B (mm) | 570 | 570 | 600 | 610 | ||
| C (mm) | 860 | 860 | 910 | 880 | ||
| Installation Diamension (a×b)(mm) | 800×525 | 800×525 | 800×555 | 1000×600 | ||
| Condenser Dimenison | A (mm) | 1840 | 1840 | 2640 | 3040 | |
| B (mm) | 980 | 980 | 1030 | 1030 | ||
| C (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| Model | LUR-A06MY | LUR-A09MY | LUR-A12MY | LUR-A14MY | ||
| Compressor model | RFC-4CC-6.2Y | RFC-4TCS-8.2Y | RFC-4PCS-10.2Y | RFC-4NCS-12.2Y | ||
| Temperature ( ℃) | -10℃ ~ 5 ℃ | |||||
| Power supply | 380V/3PH/50 HZ | |||||
| Condenser | Fan Qty | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Input (W) | 250×2 | 180×4 | 180×4 | 180×4 | ||
| Compressor Capacity | Temp -5℃ | Capacity (W) | 19150 | 24200 | 27600 | 32900 |
| Input (KW) | 8.13 | 10.18 | 11.29 | 13.63 | ||
| Temp-10℃ | Capacity (W) | 15250 | 19160 | 21800 | 26100 | |
| Input (KW) | 7.51 | 9.28 | 10.27 | 12.48 | ||
| Temp-15℃ | Capacity (W) | 11980 | 14960 | 16850 | 20300 | |
| Input (KW) | 6.82 | 8.32 | 9.17 | 11.23 | ||
| Pipe | Suction inlet(mm) | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | |
| Liquid Dia (mm) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | ||
| Overall Dimension | A (mm) | 1280 | 1280 | 1280 | 1350 | |
| B (mm) | 710 | 710 | 750 | 800 | ||
| C (mm) | 910 | 1210 | 1460 | 1410 | ||
| Installation Diamension (a×b)(mm) | 1000×665 | 1000×665 | 1000×705 | 1000×755 | ||
| Model | LUR-A18MY | LUR-A23MY | LUR-A34MY | LUR-A44MY | ||
| Compressor model | RFC-4H-15.2Y | RFC-4G-20.2Y | RFC-6G-30.2Y | RFC-6F-40.2Y | ||
| Temperature ( ℃) | -10℃ ~ 5 ℃ | |||||
| Power supply | 380V/3PH/50 HZ | |||||
| Condenser | Fan Qty | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Input (W) | 780×2 | 780×2 | 800×3 | 800×3 | ||
| Compressor Capacity | Temp -5℃ | Capacity (W) | 44200 | 51000 | 75200 | 90300 |
| Input (KW) | 18.39 | 22 | 32.7 | 38.9 | ||
| Temp-10℃ | Capacity (W) | 35400 | 41100 | 60800 | 72900 | |
| Input (KW) | 16.89 | 20.1 | 30.1 | 36 | ||
| Temp-15℃ | Capacity (W) | 28000 | 32600 | 48600 | 58200 | |
| Input (KW) | 15.3 | 18.21 | 27.4 | 32.9 | ||
| Pipe | Suction inlet(mm) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | |
| Liquid Dia (mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | ||
| Overall Dimension | A (mm) | 1150 | 1150 | 1050 | 1050 | |
| B (mm) | 570 | 570 | 600 | 600 | ||
| C (mm) | 860 | 860 | 910 | 910 | ||
| Installation Diamension (a×b)(mm) | 800×525 | 800×525 | 800×555 | 800×555 | ||
| Condenser Dimenison | A (mm) | 1840 | 1840 | 2640 | 3040 | |
| B (mm) | 980 | 980 | 1030 | 1030 | ||
| C (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| Model | LUR-A03M | LUR-A04M | LUR-A05M | LUR-A06M | LUR-A07M | ||
| Compressor model | RFC-2DC-3.2 | RFC-2CC-4.2 | RFC-4FC-5.2 | RFC-4EC-6.2 | RFC-4DC-7.2 | ||
| Temperature ( ℃) | -10℃ ~ 5 ℃ | ||||||
| Power supply | 380V/3PH/50 HZ | ||||||
| Condenser | Fan Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Input (W) | 140×2 | 180×2 | 180×2 | 180×2 | 250×2 | ||
| Compressor Capacity | Temp -5℃ | Capacity (W) | 7850 | 9660 | 10300 | 13100 | 15660 |
| Input (KW) | 2.97 | 3.65 | 3.83 | 4.9 | 5.8 | ||
| Temp-10℃ | Capacity (W) | 6330 | 7820 | 8270 | 10540 | 12630 | |
| Input (KW) | 2.76 | 3.4 | 3.56 | 4.54 | 5.4 | ||
| Temp-15℃ | Capacity (W) | 5040 | 6250 | 6540 | 8360 | 10040 | |
| Input (KW) | 2.53 | 3.12 | 3.25 | 4.14 | 4.94 | ||
| Pipe | Suction inlet(mm) | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | |
| Liquid Dia (mm) | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ16 | ||
| Overall Dimension | A (mm) | 960 | 1060 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| B (mm) | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | ||
| C (mm) | 510 | 720 | 670 | 770 | 870 | ||
| Installation Diamension (a×b)(mm) | 920×380 | 1020×380 | 1260×410 | 1260×410 | 1260×410 | ||
Luther-Bach Heat Exchanger Co., Ltd. Didirikan pada tahun 1990, adalah perusahaan industri yang komprehensif yang berspesialisasi dalam penelitian, pengembangan, produksi dan penjualan produk pendingin dalam pendinginan dan pendingin udara komersial dan industri.
Perusahaan kami lulus sertifikasi sistem manajemen kualitas internasional ISO9001: 2008, diidentifikasi sebagai perusahaan berteknologi tinggi pada tahun 2011, berpartisipasi dalam pengaturan dan penggunaan nasional yang tetap <> GB/T25129-2010. Setelah pemeriksaan, unit pendingin produk kami, pendingin udara, dan kondensor masing-masing mematuhi GB/T21363-2008, GB/T25129-2010, JB/T7659.4-2013, dapatkan lisensi produksi industri nasional dan sertifikasi CE.
Setelah upaya 27 tahun, produk kami memiliki reputasi yang sangat baik tidak hanya di Cina, juga di banyak negara dari Eropa, Amerika, Amerika Selatan, Asia, Samudra, Afrika dll. Tujuan kami adalah untuk menyediakan produk berkualitas baik dengan harga yang wajar, untuk memberi Anda solusi pendinginan terbaik untuk proyek Anda, untuk menjadi mitra terbaik Anda di bidang pendingin di Cina.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.