Akumulator Sla Suction Line
$8≥50Box
| Jenis pembayaran: | T/T,L/C |
| Inkoterm: | FOB,EXW,CIF |
| Min. Memesan: | 50 Box |
| Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
| Pelabuhan: | NINGBO |
Select Language
$8≥50Box
| Jenis pembayaran: | T/T,L/C |
| Inkoterm: | FOB,EXW,CIF |
| Min. Memesan: | 50 Box |
| Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
| Pelabuhan: | NINGBO |
Model No: SLA
Industri Yang Berlaku: Bengkel Mesin, Pabrik Manufaktur
Layanan Di Luar Garansi: Dukungan teknis video, Dukungan online
Di Mana Menyediakan Layanan Lokal (di Negara Mana Terdapat Outlet Layanan Di Luar Negeri): tidak ada
Lokasi Showroom (di Negara Mana Terdapat Ruang Sampel Di Luar Negeri): tidak ada
Inspeksi Pabrik Video: Disediakan
Laporan Uji Mekanis: Disediakan
Jenis Pemasaran: Produk Biasa
Tempat Asal: Cina
Jenis: Filter Kering
Menggunakan: Suku Cadang Pendingin
Sertifikasi: UL
Masa Garansi: 1 tahun
Sistem Layanan: Dukungan teknis video, Dukungan online
Application:: Refrigeration Parts
Product Name:: Dry filter
Color: black
Packing:: color box
| Menjual unit | : | Box |
| Tipe paket | : | KOTAK WARNA |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Akumulator Garis Pengisap Refrigerasi untuk Spesifikasi Sistem Pendinginan
1. Penjualan pabrik secara langsung;
2. Tabung "U"
3. Lukisan bubuk antikorosif
4. Max. Tekanan Kerja: 3.0 MPa
5. Throttle Hole
PENDAHULUAN PRODUK:
Akumulator ini dirancang dengan pipa tikungan untuk mencegah percikan internal dan berkontribusi pada pengumpulan oli di bagian bawah pemisah, dan pipa tikungan harus dipasang di dekat kompresor mungkin.
FITUR:
1. Pipa bentuk "U" yang dirancang menjaga kapasitas aliran refrigeran maksimum dan pemblokiran oli paling sedikit.
2. Pintu masuk tipe "U" Siphon ada di belakang pipa berorientasi inlet mencegah cairan masuk ke dalam kompresor dan menghancurkannya.
3. Throttle Hole cocok dengan kemampuan sistem untuk memastikan yang terbaik tentang lemari es cair yang mengalir ke dalam kompresor.
4. Prosedur lukisan listrik statis tahan korosi permukaan melindungi cangkang dari karat.
5. Tekanan kerja maksimum: 3.0 MPa.
Data teknis
|
MODEL |
Connection (Inch) |
Dimension(mm) |
Volume (L) |
Figure number | |||
| A | B | D | E | ||||
| BLR/SLA-204 | 1/2" | 254 | 52 | 102 | - | 1.39 |
|
| BLR/SLA-205S | 5/8" | 215 | 54 | 102 | - | 1.39 | |
| BLR/SLA-205 | 5/8" | 294 | 52 | 102 | - | 1.9 | |
| BLR/SLA-206 | 3/4" | 316 | 75 | 140 | - | 3.5 | |
| BLR/SLA-207S | 7/8" | 260 | 80 | 140 | - | 3.5 | |
| BLR/SLA-207 | 7/8" | 356 | 75 | 140 | - | 4.36 | |
| BLR/SLA-211(208) | 1 1/8" | 450 | 85 | 159 | - | 7.4 | |
| BLR/SLA-213(209) | 1 3/8" | 574 | 85 | 159 | - | 9.9 | |
| BLR/SLA-215(210) | 1 5/8" | 624 | 85 | 159 | - | 10.9 | |
| BLR/SLA-221 | 2 1/8" | 568 | 130 | 273 | 320 | 24.2 | Figure 2 |
| BLR/SLA-225 | 2 5/8" | 700 | 130 | 273 | 320 | 31 | |
| BLR/SLA-231 | 3 1/8" | 729 | 150 | 325 | 320 | 44 | |
| BLR/SLA-234 | 4 1/2" | 697 | 220 | 450 | 450 | 80 | |
| BLR/SLA-16218 | 2 1/8'' | 420 | 205 | 219 | 80 | 15 | |
| BLR/SLA-19218 | 2 1/8'' | 548 | 205 | 219 | 107 | 18 | |
| BLR/SLA-22218 | 2 1/8'' | 460 | 130 | 273 | 250 | 21 | |
| BLR/SLA-36258 | 2 5/8'' | 549 | 205 | 325 | 167 | 35 | |
| BLR/SLA-57318 | 3 1/8'' | 549 | 205 | 402 | 179 |
56 |
|
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.