unit kondensor kompresor gulir copeland
$3000≥1Piece/Pieces
| Jenis pembayaran: | L/C,T/T |
| Inkoterm: | FOB,CIF,EXW |
| Min. Memesan: | 1 Piece/Pieces |
| Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
| Pelabuhan: | Ningbo |
Select Language
$3000≥1Piece/Pieces
| Jenis pembayaran: | L/C,T/T |
| Inkoterm: | FOB,CIF,EXW |
| Min. Memesan: | 1 Piece/Pieces |
| Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
| Pelabuhan: | Ningbo |
Model No: LUC
Status: Bekas
Industri Yang Berlaku: Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Perusahaan periklanan
Layanan Di Luar Garansi: Dukungan teknis video, Dukungan online
Di Mana Menyediakan Layanan Lokal (di Negara Mana Terdapat Outlet Layanan Di Luar Negeri): tidak ada
Lokasi Showroom (di Negara Mana Terdapat Ruang Sampel Di Luar Negeri): tidak ada
Inspeksi Pabrik Video: Disediakan
Laporan Uji Mekanis: Disediakan
Jenis Pemasaran: Produk Biasa
Tempat Asal: Cina
Jenis: Kompresor Pendingin
Menggunakan: Suku Cadang Pendingin
Masa Garansi: 1 tahun
Sistem Layanan: Dukungan online
Aplikasi: COLD ROOM
Refrigerant: 2h
Nama Produk: Copeland semi-Hermetic Compressor
Advantage: 1/4 top mount freezer unit for trailer
Style: COPELAND
| Menjual unit | : | Piece/Pieces |
| Tipe paket | : | kotak kayu |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Deskripsi Produk
Diinstal dengan Kompresor Gulir Emerson Copeland
Keandalan tinggi, kebisingan rendah dan efisiensi tinggi.
Tingkat efisiensi energi tertinggi
Memberikan penghematan energi yang tidak tertandingi
Biasanya menawarkan pengembalian upgrade dalam waktu kurang dari satu tahun
Perlindungan diagnostik
Mengurangi potensi biaya layanan
Membantu menghindari panggilan gangguan
Memperpanjang umur unit
Memberikan kepercayaan pada apa yang ditetapkan teknisi Anda
Mengurangi tingkat suara
Termasuk pengurangan suara bawaan untuk area dengan tata cara kebisingan
Menciptakan lingkungan luar yang lebih nyaman bagi pelanggan
Profil ramping, berat yang lebih ringan,
dan kemampuan pemasangan dinding untuk opsi pemasangan yang fleksibel
Menurunkan biaya pemasangan
Menghindari solusi yang lebih mahal untuk masalah lokasi
Meningkatkan penampilan situs perusahaan Anda
Seri Kompresor Copeland ZB Compressor Temp Medium Air Cooled Medium (R22)
| Model | LUC-BA02M | LUC-BA03M | LUC-BA04M | LUC-BA05M | LUC-BA06M | ||
| Compressor model | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB29KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ||
| Applicable Temperature(℃) | +10~-15℃ | ||||||
| Refrigerant | R22 | ||||||
| Power supply | 220/1PH/50Hz, 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |||||
| Condenser | Quantity of Fan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Air volume (m³/h) | 1*3200 | 1*3200 | 2*3200 | 2*3200 | 2*3200 | ||
| Power of Fan(W) | 1*60 | 1*60 | 2*60 | 2*60 | 2*60 | ||
| Compressor Capacity | Evaporating Tempe +5℃ | Cooling capacity (W) | 5190 | 7110 | 11000 | 12510 | 15200 |
| Power (W) | 1820 | 2590 | 3300 | 4260 | 5080 | ||
| Evaporating Tempe -5℃ | Cooling capacity (W) | 4050 | 5840 | 7300 | 9270 | 11600 | |
| Power (W) | 1860 | 2530 | 2980 | 3780 | 4680 | ||
| Evaporating Tempe -12℃ | Cooling capacity (W) | 2930 | 4050 | 5450 | 6880 | 8790 | |
| Power (W) | 1890 | 2530 | 2790 | 3400 | 4230 | ||
| Pipe | Liquid Dia (inch) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Suction inlet(inch) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Overall Dimension | Length (mm) (L) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
| Width (mm) (B) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
| Height (mm) (H) | 835 | 835 | 1330 | 1330 | 1330 | ||
| Installation Diamension | Length (mm) (D) | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
| Width (mm) (E) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Model | LUC-BA08M | LUC-BA10M | LUC-BA12M | LUC-BA13M | LUC-BA15M | ||
| Compressor model | ZB58KQ | ZB76KQ | ZB88KQ | ZB95KQ | ZB114KQ | ||
| Applicable Temperature(℃) | +10~-15℃ | ||||||
| Refrigerant | R22 | ||||||
| Power supply | 380V/3PH/50Hz | ||||||
| Condenser | Quantity of Fan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Air volume (m³/h) | 1*8720 | 2*6570 | 2*6570 | 2*6570 | 2*8720 | ||
| Power of Fan(W) | 1*600 | 2*450 | 2*450 | 2*450 | 2*600 | ||
| Compressor Capacity | Evaporating Tempe +5℃ | Cooling capacity (W) | 20100 | 29200 | 32000 | 34200 | 39400 |
| Power (W) | 7690 | 8020 | 9500 | 11050 | 13700 | ||
| Evaporating Tempe -5℃ | Cooling capacity (W) | 15300 | 21500 | 23000 | 24500 | 28200 | |
| Power (W) | 7130 | 7320 | 9200 | 9970 | 12250 | ||
| Evaporating Tempe -12℃ | Cooling capacity (W) | 12150 | 16550 | 17000 | 18500 | 21200 | |
| Power (W) | 6780 | 7100 | 7300 | 9320 | 11450 | ||
| Pipe | Liquid Dia (inch) | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | |
| Suction inlet(inch) | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | ||
| Overall Dimension | Length (mm) (L) | 770 | 1330 | 1330 | 1480 | 1730 | |
| Width (mm) (B) | 920 | 950 | 950 | 950 | 1050 | ||
| Height (mm) (H) | 900 | 890 | 990 | 990 | 1000 | ||
| Installation Dimension | Length (mm) (D) | 610 | 900 | 900 | 1050 | 1300 | |
| Width (mm) (E) | 890 | 920 | 920 | 920 | 1020 | ||
Luther-Bach Heat Exchanger Co., Ltd. Didirikan pada tahun 1990, adalah perusahaan industri yang komprehensif yang berspesialisasi dalam penelitian, pengembangan, produksi dan penjualan produk pendingin dalam pendinginan dan pendingin udara komersial dan industri.
Perusahaan kami lulus sertifikasi sistem manajemen kualitas internasional ISO9001: 2008, diidentifikasi sebagai perusahaan berteknologi tinggi pada tahun 2011, berpartisipasi dalam pengaturan dan penggunaan nasional yang tetap <> GB/T25129-2010. Setelah pemeriksaan, unit pendingin produk kami, pendingin udara, dan kondensor masing-masing mematuhi GB/T21363-2008, GB/T25129-2010, JB/T7659.4-2013, dapatkan lisensi produksi industri nasional dan sertifikasi CE.
Setelah upaya 27 tahun, produk kami memiliki reputasi yang sangat baik tidak hanya di Cina, juga di banyak negara dari Eropa, Amerika, Amerika Selatan, Asia, Samudra, Afrika dll. Tujuan kami adalah untuk menyediakan produk berkualitas baik dengan harga yang wajar, untuk memberi Anda solusi pendinginan terbaik untuk proyek Anda, untuk menjadi mitra terbaik Anda di bidang pendingin di Cina.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.